| OPERATOR | Kode Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar |
|---|---|---|---|
Mentari | M5 | 5,000 | 4,975 |
| MTG5(gprs) | 5,000 | - | |
| M10 | 10,000 | 9,675 | |
| M20 | 20,000 | 19,100 | |
| M25 | 25,000 | 24,000 | |
| M50 | 50,000 | 47,800 | |
| M100 | 100,000 | 95,000 | |
| M150 | 150,000 | - | |
IM3 | I5 | 5,000 | 4,975 |
| I5G(gprs) | 5,000 | 5,000 | |
| 5S(sms) | 5,000 | 5,000 | |
| I8(sms) | 8,000 | - | |
| I10 | 10,000 | 9,675 | |
| I20 | 20,000 | 19,100 | |
| I25 | 25,000 | - | |
| I30 | 30,000 | - | |
| I50 | 50,000 | 47,530 | |
| I100 | 100,000 | 94,960 | |
Simpati | S5 | 5,000 | 4,950 |
| S10 | 10,000 | 9,750 | |
| S20 | 20,000 | 19,450 | |
| S50 | 50,000 | 48,000 | |
| S100 | 100,000 | 94,925 | |
AS | A5 | 5,000 | 5,000 |
| A10 | 10,000 | 9,900 | |
| A15 | 15,000 | - | |
| A25 | 25,000 | 24,550 | |
| A50 | 50,000 | 48,950 | |
| A100 | 100,000 | 95,200 | |
XL Reguler / Bebas | XR5 | 5,000 | 5,050 |
| XR10 | 10,000 | 9,975 | |
| XR25 | 25,000 | 24,600 | |
| XR50 | 50,000 | 48,750 | |
| XR100 | 100,000 | 97,600 | |
XL Extra | XX10 | 10,000 | - |
| XX50 | 50,000 | - | |
| XX100 | 100,000 | - | |
Flexi | F5 | 5,000 | 5,000 |
| F10 | 10,000 | 9,850 | |
| F20 | 20,000 | 19,300 | |
| F50 | 50,000 | 46,950 | |
| F100 | 100,000 | 93,300 | |
| FT5 | 5,000 | - | |
Esia ![]() | E10 | 10,000 | 10,000 |
| E25 | 25,000 | 24,250 | |
| E50 | 50,000 | 47,500 | |
| E100 | 100,000 | 93,850 | |
Fren ![]() | R10 | 10,000 | 9,850 |
| R25 | 25,000 | 24,200 | |
| R50 | 50,000 | 47,950 | |
| R100 | 100,000 | 95,610 | |
| R150 | 150,000 | - | |
Starone ![]() | O10 | 10,000 | 9,590 |
| O20 | 20,000 | 19,100 | |
| O50 | 50,000 | 47,530 | |
| O100 | 100,000 | 94,960 | |
Three ![]() | T1 | 1,000 | - |
| T5 | 5,000 | - | |
| T10 | 10,000 | 9,825 | |
| T20 | 20,000 | 19,450 | |
| T25 | 25,000 | 24,200 | |
| T30 | 30,000 | - | |
| T50 | 50,000 | 48,000 | |
| T100 | 100,000 | 95,850 | |
Axis ![]() | AX5 | 5,000 | 4,875 |
| AX10 | 10,000 | 9,675 | |
| AX25 | 25,000 | 23,750 | |
| AX50 | 50,000 | 47,000 | |
| AX100 | 100,000 | - | |
Smart ![]() | SM5 | 5,000 | 4,900 |
| SM10 | 10,000 | 9,650 | |
| SM20 | 20,000 | 19,000 | |
| SM50 | 50,000 | 46,750 | |
| SM100 | 100,000 | 93,350 | |
Hepi ![]() | H5 | 5,000 | 5,050 |
| H10 | 10,000 | 10,050 | |
| H25 | 25,000 | 24,550 | |
| H50 | 50,000 | 48,250 | |
| H100 | 100,000 | 96,750 | |
Ceria ![]() | C5 | 5,000 | 5,400 |
| C10 | 10,000 | 9,950 | |
| C20 | 20,000 | 19,250 | |
| C50 | 50,000 | 47,100 | |
| C100 | 100,000 | 92,500 |
Cara Transaksi
Harga Dasar tersebut adalah harga WIRABEST, perhitungan harga ke MITRA adalah harga tersebut ditambah dengan Rp. 50 kecuali pada MITRA yang menjadi agen pulsa harga tetap sama
| Isi Pulsa Tunggal | Kode Voucher.Tujuan.PIN |
| Isi Pulsa Massal | KV.HP,KV.HP,KV.HP.PIN KV=Kode Voucher, HP=No. HP tujuan |
| CEK SALDO | WBS.PIN |
| CEK STATUS | CST.No Tujuan.Kode Produk.Tgl(DD/MM/YY).PIN |
| RUBAH PIN | WBG.PIN Baru.PIN Lama (4 Digit) |
| TRANSFER SALDO | WBT.Nilai Transfer.No HP.PIN |
| CEK HARGA | WBH.PROVIDER.PIN |
| COMPLAIN | WBK.Isi Komplain.PIN |
| TAMBAH NOMOR | WBTN.(No Baru(+62)).PIN |
| PIN AWAL | 1234 |
| XL | 0878.3293.2772 |
| IM3 | 085.727.545.321 |
| AS | 085.22.555.0151 085.22.658.6668 |
| SIMPATI | 081.32601.3733 081.32540.2171 081.32650.2500 |
| MENTARI | 081.57559.0570 |
Simpan nomor - nomor tersebut di atas dengan nama WIRACENTER
Cara DEPOSIT
Tata cara Deposit melalui Bank sebagai berikut :
Dalam melakukan deposit anda harus menambahkan 3 angka belakang nomor HP transaksi anda yang terdaftar sehingga memudahkan pihak WIRABEST dalam mengecek deposit yang anda transfer.
Contoh :
Misalnya HP transaksi anda yang terdaftar adalah 081971234567, dan anda ingin deposit sebesar Rp.100.000 ,maka anda harus transfer sebesar Rp.100.000 + Rp.567 = Rp.100.567.
| Bank Tujuan Transfer Anda : | |
|---|---|
BCA | 246.003.9358 |
Bank Mandiri | 135.000.604.3788 |
Bank BNI | 01.6766.3638 |
Atas Nama : BAYU JALAR PRAYOGO | |
Setelah anda Melakukan Transfer, anda harus Melakukan Konfirmasi kepada Pihak kami dgn cara :
-
Via SMS - ketik :
-
NAMA NASABAH . NAMA BANK . NOMINAL TRANSFER . NO HP YANG DIISI
Contoh :
ARJUNA.BCA.100567.081971234567
KIRIM KE : 0857 4011 5559























